メモリやハードディスクの増設は行えませんが、セキュリティを重要視するので共有サーバでの運用は避けたいなどの企業ユース向けプランです。 高速CPUを採用、複数のバーチャルドメインサイトも、Webサーバ管理インタフェースにて簡単に設置できるので、部署ごと、プロジェクトごとのホストドメイン運用も可能です。
※6ヶ月以上のご契約プランは初期費用無料、1ヶ月契約プランは6ヶ月ご利用以降のキャッシュバック
※サーバの内容、状態によっては「移転作業代行」をお選びいただけない場合があります。
| 初期費用 | \52,500(\50,000+税\2,500) | |
|---|---|---|
| 月額費用 | 12ヶ月契約 | \20,790(\19,800+税\990) |
| 6ヶ月契約 | \23,940(\22,800+税\1,140) | |
| 1ヶ月契約 | \26,040(\24,800+税\1,240) | |
| 初回お支払い費用 | 初回お支払い方法 | 更新手続き | 更新お支払い方法 | |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月契約 | 初期費用+月額費用2ヶ月分 | ・銀行振込/郵便振替 ・クレジットカード ・コンビニ払い |
自動更新 | ・クレジットカード ・自動口座振替 |
| 6/12ヶ月契約 | 初期費用+月額費用6/12ヶ月分 | 弊社からの更新案内 | ・銀行振込/郵便振替 ・クレジットカード ・コンビニ払い |
|
「1ヶ月契約 」のサービス解約は1ヶ月以前からの所定のフォームによるお届け、「6/12ヶ月契約」のサービス解約は、弊社からの更新案内に対するご連絡にてお申し付け致します。 |
||||
| OS | Turbolinux Appliance Server Hosting Edition [管理画面デモ] |
|---|---|
| CPU | Celeron 2.0GHz |
| ディスク | 40GB |
| RAID | × |
| メモリ | 256MB |
| IP | 3 IP保証 SSLデジタル証明書利用用途に限り、最大6IPまで利用可能 |
| 最低帯域保証 | 0.5MB |
| バックボーン | 各サーバは国内 データセンター 、トップレベル36Gbpsバックボーンに接続 |
| 管理インターフェース | ATOM Server Desktop |
|---|---|
| root権限 | ○ |
| セキュリティUpdate | ○ |
| 負荷監視システム | ○ |
| 運行監視システム | ○ |
| 遠隔電源制御システム | ○ |
| 一次保守対応 | 電源リブート / サーバ・部品交換(機材故障の場合) |
| フルサポート | 24時間電話・メールサポート |
| 決済サービス | クレジットカード・コンビニ払い・後払い (初期・月額費用無料の決済代行会社をご紹介) |
| データ復旧サービス (一部有料) |
初期診断費用無料 |
| データ消去サービス | ○ |
| NEW サーバリソース表示オプション |
○ | |
|---|---|---|
| NEW 専用サーバ版 ハイパーメール™ |
× | |
| メモリ増設 | × | |
| ウィルスメールチェック | ○ | |
| ネームサーバサービス DNSマネージャー |
DNSサービス | ○ |
| DNSサービス5 | ○ | |
| DNSサービス10 | ○ | |
| ネームサーバホスティング | ○ | |
| ファイアウォール | ○ | |
| データバックアップ | × | |
| NASサーバデータ バックアップ |
○ | |
| SSLデジタル証明書 | ○ | |
| 帯域保証 | ○ | |
| バーチャルドメインサイト 設定代行 |
○ | |
| コンソール作業 /オペレーション |
○ | |
| 二次保守契約 | ○ | |